<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Designotopia</title>
	<link>http://stas.grapheum.com</link>
	<description>Ideas, design and music utopia</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:42:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on Вместо предисловия by Станислав</title>
		<link>http://stas.grapheum.com/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ru/#comment-3</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 21:20:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://stas.grapheum.com/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ru/#comment-3</guid>
					<description>Привел http://nytimes.com в пример потому, что он самый посещаемый (4,2 миллиона посетителей в день - по данным http://statbrain.com) против 2,9 миллиона у http://wsj.com.

Для сравнения на самый посещаемый блог ходит около миллиона в день. Так что на данный момент берут не популярностью, сколько количеством самих блогов (по разным данным цифра колеблется от 10 до 34 млн.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привел <a href='http://nytimes.com' rel='nofollow'>http://nytimes.com</a> в пример потому, что он самый посещаемый (4,2 миллиона посетителей в день - по данным <a href='http://statbrain.com' rel='nofollow'>http://statbrain.com</a>) против 2,9 миллиона у <a href='http://wsj.com' rel='nofollow'>http://wsj.com</a>.</p>
<p>Для сравнения на самый посещаемый блог ходит около миллиона в день. Так что на данный момент берут не популярностью, сколько количеством самих блогов (по разным данным цифра колеблется от 10 до 34 млн.).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Вместо предисловия by mack</title>
		<link>http://stas.grapheum.com/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ru/#comment-2</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 17:21:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://stas.grapheum.com/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ru/#comment-2</guid>
					<description>New York Times, конечно, не такой прогрессивный в вопросе раздачи франшиз как Wall Street Journal, но находится в Нью-Йорке. Что-нить придумает :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New York Times, конечно, не такой прогрессивный в вопросе раздачи франшиз как Wall Street Journal, но находится в Нью-Йорке. Что-нить придумает <img src='http://stas.grapheum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
